クラウドまるみえホカクンは、複数の大型檻・罠の監視・操作を一元管理できる捕獲システムです。クラウド上に檻・罠の録画画像や侵入情報など捕獲に必要な情報を蓄積することができます。また、チャット機能を利用したリアルタイムな情報共有により、地域の捕獲効率を高めることができます。
システム概要図
檻について
獣害対策に最適!捕獲システムとセットで導入して捕獲効率UP!
クラウドまるみえホカクンには、檻は含まれておりません。
クラウドまるみえホカクンと弊社の獣害対策用パイプ連結式移動囲い罠・大型檻「楽おりBig」をセットで導入いただくことで捕獲効率がUPします。
楽おりBigは、捕獲したい獣や数に応じて、檻のサイズ(3mから10m以上対応可)を変更することができます。また、現場の設置や捕獲指導など、ご導入の際にご指導させていただくこともできます。獣害対策にお悩みの場合は、お気軽にお問い合わせください。
スマートフォン・パソコンの両方から操作ができます
クラウドまるみえホカクンは「兵庫県立大学」「鳥羽商船高等専門学校」「三重県農業研究所」とアイエスイーにより共同開発されました
クラウドまるみえホカクンは、「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業 (ICTを用いたシカ、イノシシ、サルの防除、捕獲、処理一貫体系技術の実証)」の研究助成金により運用されております。
【技術提供:兵庫県立大学・鳥羽商船高等専門学校・三重県農業研究所・(株)アイエスイー】
クラウドまるみえホカクンの主な機能
遠隔監視・捕獲
みんなでチャットしながら、管理や捕獲の相談ができます。
録画映像確認
スマホ・タブレット・パソコン等、インターネットにつながっていれば、どこからでもその檻の録画映像が閲覧できます。
株式会社アイエスイーは獣害対策において多くの実績をあげています
私たち、株式会社アイエスイーでは、農地や森林などの獣害現場に趣き、お困りの皆様のご意見や現状を把握し、各地域にマッチングした捕獲方法のご提案や商品の開発に尽力しております。
「まる三重ホカクン」からクラウドまるみえホカクンへ
「まる三重ホカクン」をご利用のお客様は、ハードウェアはそのまま使用し、ソフトウェアのバージョンのみで「クラウドまるみえホカクン」へ容易かつ低価格で進化することができます。クラウド化させることで、より多くの機能をご利用することができます。
クラウドまるみえホカクンの機能一覧
マルチ(Windows/Mac)
檻画像一覧表示 | 最大6画面の檻画像(静止画)を表示します。 |
ライブ(Windows/Mac/Android/iOS/)
ライブ映像閲覧 | 選択した檻の動画(1秒間隔)を閲覧することができます。 |
チャット投稿・閲覧・リアルタイム受信 | 選択した檻に対してコメントなどのチャットを登録、表示することができます。 ライブ画面表示中はチャットをリアルタイムに受信します。 |
チャットの抽出 | 選択した檻に対して登録されたイベントを種類別に抽出表示することができます。(Windows/Macのみ) |
檻の操作 | 選択した檻の投光器、侵入センサー、カメラリセットを実行することができます。 |
捕獲指示 | 選択した檻のゲージを落とすことができます。 狩猟免許(檻罠)をもっている方のみ実行することができます。 |
檻情報の登録・表示 | 選択した檻に関する情報を登録、表示することができます。 登録した檻情報の履歴も確認することができます。 |
捕獲記録の登録・表示 | 捕獲後に何がどれだけ捕獲できたのかを登録することができます。 捕獲記録は1ヶ月ごとに集計され、表示します。 |
給餌情報の登録・表示 | 選択した檻に対して給餌指示を登録、表示することができます。 給餌情報の履歴も確認することができます。 |
録画(Windows/Mac/Android/iOS)
過去の録画映像の閲覧 | 選択した檻の過去7日間の録画映像を閲覧することができます。 |
録画の早送り、早戻し | 録画した映像を早送りや早戻しで表示することができます。 早送りと早戻しの速度は設定することができます。(最大16倍速) |
録画時間とイベント発生時点を表示 | 録画されている時間帯やイベントが発生した時点を表示します。 イベント移動ボタンを使うと、イベントだけを順番に移動することができます。 |
イベントが発生した時点の録画映像表示 | チャットなどをイベントをタップするとその時点の録画映像を表示します。受信したメールやプッシュ通知からも配信時の録画映像へ移動することができます。 |
出没情報の登録 | 檻の内側、外側にどのような獣が近づいてきたのかを記録することができます。 |
捕獲記録の登録 | 捕獲後に何がどれだけ捕獲できたのかを登録することができます。 捕獲記録は1ヶ月ごとに集計され、表示します。 |
カレンダー | 日付を選択するとその日の録画映像へ移動することができます。 その日の捕獲記録、侵入メール、チャットの有無も確認することができます。 |
出没記録グラフ表示 | 登録した出没情報を1ヶ月単位でグラフ表示します。 |
チャット投稿・閲覧 | 選択した檻に対してコメントなどのチャットを登録、表示することができます。ライブ画面表示中はチャットをリアルタイムに受信します。 |
チャットの抽出 | 選択した檻に対して登録されたイベントを種類別に抽出表示することができます。 |
出没・捕獲記録のCSVダウンロード | カレンダー画面からその月の出没・捕獲記録のCSVファイルをダウンロードすることができます。 (Windows/Mac、プレミアムプランのみ) |
画像・動画ダウンロード | 開始時間と出力時間を選択して、録画画像や動画をダウンロードすることができます。(Windows/Mac、プレミアムプランのみ) |
管理機能
組織情報管理 | 組織名や代表者など管理者の基本情報を管理します。 |
檻情報管理 | 檻の所在地・種類、動作時間などを管理します。 |
ユーザー管理 | 管理者以外のユーザー(利用者)の情報を管理します。 |
檻別ユーザー設定 | 檻ごとにユーザーの捕獲・閲覧権限やメール受信設定、プッシュ通知受信設定を行います。 |
ユーザーデバイス管理 | ユーザーのスマートフォンの登録状況を確認することができます。 |
メール配信、プッシュ通知配信(Android/iOS) | 檻に設置したセンサーが獣などに反応した場合など、イベントが発 生した際にメールやプッシュ通知を配信します。 |
クラウドまるみえホカクン 仕様
故障について
故意でない故障に対して1年間保証いたします。 人的過失・天災・動物による故障に対しては、有償での修理になりますので
ご了承ください。
サポートサービスについて
確実に効果的な運用ができるよう、サポートいたします。詳しくはお問い合わせください。
※製品には檻は含まれておりません
※製品の仕様は、掲載写真と異なる場合があります。
獣害対策にお困りの方はお気軽にご相談ください!
お電話でのお問い合わせ
0596-36-3805
(平日9:00から18:00まで)